Žebříček cen
Nejlevnější elektromobily 2026
Kolik dnes reálně stojí nejlevnější elektromobil na českém trhu? Seřadili jsme 164 aktuálně prodávaných modelů od 40 značek podle ceníkové „od" ceny nejlevnější nabízené varianty — bez časově omezených akcí a marketingových slev. Ceny v katalogu WattBox průběžně sledujeme, takže žebříček odráží skutečný stav trhu, ne akční kampaň platnou jen pár týdnů. Nejdostupnější vozy dnes startují pod 419 900 Kč — typicky malá městská auta s menší baterií. Pokud hledáte kompromis mezi cenou a dojezdem, mrkněte i na žebříček podle spotřeby nebo si spočítejte celkové náklady vlastnictví.
| # | Model a varianta | Cena | Dojezd (WLTP) | Značka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dacia Spring Electric 70 | 419 900 Kč | 225 km | Dacia |
| 2. | Leapmotor T03 37 kWh | 470 000 Kč | 265 km | Leapmotor |
| 3. | BYD Dolphin Surf Active (30 kWh) | 499 900 Kč | 220 km | BYD |
| 4. | Citroën ë-C3 Urban Range 30 kWh | 585 000 Kč | 215 km | Citroën |
| 5. | Dongfeng Box E1 31,4 kWh | 589 000 Kč | 230 km | Dongfeng |
| 6. | Fiat Grande Panda 44 kWh | 589 900 Kč | 320 km | Fiat |
| 7. | Hyundai Inster ECO 42 kWh | 599 990 Kč | 327 km | Hyundai |
| 8. | MG4 EV Urban Comfort (43 kWh) | 599 990 Kč | 325 km | MG |
| 9. | Volkswagen ID. Polo Trend 37 kWh | 619 000 Kč | 323 km | Volkswagen |
| 10. | Nissan Micra 40 kWh | 659 000 Kč | 317 km | Nissan |
| 11. | Renault 5 E-Tech Urban Range 40 kWh 120hp | 679 000 Kč | 312 km | Renault |
| 12. | Citroën ë-C3 Aircross Standard Range 44 kWh | 695 000 Kč | 309 km | Citroën |
| 13. | Mini Cooper E | 699 400 Kč | 305 km | Mini |
| 14. | Fiat 500e 24 kWh | 699 900 Kč | 190 km | Fiat |
| 15. | Kia EV2 Standard Range | 704 980 Kč | 317 km | Kia |
| 16. | Hyundai Ioniq 3 42 kWh | 719 990 Kč | 344 km | Hyundai |
| 17. | Leapmotor B05 Life Pro (56 kWh) | 720 000 Kč | 401 km | Leapmotor |
| 18. | Peugeot e-208 50 kWh | 725 000 Kč | 362 km | Peugeot |
| 19. | Renault 4 E-Tech Urban Range 40 kWh 120hp | 729 000 Kč | 308 km | Renault |
| 20. | Jeep Avenger Electric Longitude 54 kWh | 729 900 Kč | 400 km | Jeep |
| 21. | Mini Aceman E | 748 800 Kč | 310 km | Mini |
| 22. | Volkswagen ID.3 Neo Trend 50 kWh | 749 000 Kč | 417 km | Volkswagen |
| 23. | Cupra Raval Plus 37 kWh | 754 900 Kč | 300 km | Cupra |
| 24. | Opel Frontera Electric Edition 44 kWh | 759 990 Kč | 307 km | Opel |
| 25. | Škoda Epiq 55 | 779 000 Kč | 441 km | Škoda |
Zdroj: katalog WattBox (164 aktuálně prodávaných modelů). Ceníkové „od" ceny bez akčních slev, WLTP dojezd dle výrobce. Kompletní přehled najdete v katalogu elektromobilů nebo ve srovnávači modelů.