Žebříček cen
Nejlevnější elektromobily 2026
Kolik dnes reálně stojí nejlevnější elektromobil na českém trhu? Seřadili jsme 156 aktuálně prodávaných modelů od 40 značek podle ceníkové „od" ceny nejlevnější nabízené varianty — bez časově omezených akcí a marketingových slev. Ceny v katalogu WattBox průběžně sledujeme, takže žebříček odráží skutečný stav trhu, ne akční kampaň platnou jen pár týdnů. Nejdostupnější vozy dnes startují pod 419 900 Kč — typicky malá městská auta s menší baterií. Pokud hledáte kompromis mezi cenou a dojezdem, mrkněte i na žebříček podle spotřeby nebo si spočítejte celkové náklady vlastnictví.
| # | Model a varianta | Cena | Dojezd (WLTP) | Značka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dacia Spring Electric 70 | 419 900 Kč | 225 km | Dacia |
| 2. | Leapmotor T03 37 kWh | 470 000 Kč | 265 km | Leapmotor |
| 3. | BYD Dolphin Surf Active (30 kWh) | 499 900 Kč | 220 km | BYD |
| 4. | Citroën ë-C3 Urban Range 30 kWh | 585 000 Kč | 215 km | Citroën |
| 5. | Fiat Grande Panda 44 kWh | 589 900 Kč | 320 km | Fiat |
| 6. | Dongfeng Box E1 31,4 kWh | 589 900 Kč | 240 km | Dongfeng |
| 7. | Hyundai Inster ECO 42 kWh | 599 990 Kč | 327 km | Hyundai |
| 8. | MG4 EV Urban Comfort (43 kWh) | 599 990 Kč | 325 km | MG |
| 9. | Volkswagen ID. Polo Trend 37 kWh | 619 000 Kč | 323 km | Volkswagen |
| 10. | Nissan Micra 40 kWh | 659 000 Kč | 317 km | Nissan |
| 11. | Kia EV2 Standard Range | 659 980 Kč | 317 km | Kia |
| 12. | Renault 5 E-Tech Urban Range 40 kWh 120hp | 679 000 Kč | 312 km | Renault |
| 13. | Citroën ë-C3 Aircross Comfort Range 44 kWh | 695 000 Kč | 309 km | Citroën |
| 14. | Fiat 500e 24 kWh | 699 900 Kč | 190 km | Fiat |
| 15. | Peugeot e-208 50 kWh | 725 000 Kč | 362 km | Peugeot |
| 16. | Renault 4 E-Tech Urban Range 40 kWh 120hp | 729 000 Kč | 322 km | Renault |
| 17. | Volkswagen ID.3 Neo Trend 50 kWh | 749 000 Kč | 417 km | Volkswagen |
| 18. | Opel Frontera Electric Edition 44 kWh | 749 990 Kč | 307 km | Opel |
| 19. | Cupra Raval Plus 37 kWh | 754 900 Kč | 300 km | Cupra |
| 20. | Škoda Epiq 55 | 779 000 Kč | 441 km | Škoda |
| 21. | MGS5 EV Standard (49 kWh) | 789 990 Kč | 340 km | MG |
| 22. | Leapmotor B10 Life Pro (56 kWh) | 790 000 Kč | 361 km | Leapmotor |
| 23. | Peugeot e-2008 54 kWh | 795 000 Kč | 406 km | Peugeot |
| 24. | Mini Cooper E | 795 600 Kč | 305 km | Mini |
| 25. | Suzuki e Vitara 49 kWh | 797 500 Kč | 346 km | Suzuki |
Zdroj: katalog WattBox (156 aktuálně prodávaných modelů). Ceníkové „od" ceny bez akčních slev, WLTP dojezd dle výrobce. Kompletní přehled najdete v katalogu elektromobilů nebo ve srovnávači modelů.