Ceny 2026 · platné od ledna
Ceník elektřiny
Srovnání cen od 5 dodavatelů pro 10 distribučních sazeb. Kolik stojí kilowatthodina doma — ve vysokém i nízkém tarifu. Roční náklady na nabíjení spočítá kalkulačka tarifů.
Ceny ověřeny k 7. 7. 2026 · zdroj: oficiální ceníky dodavatelů a cenové výměry ERÚ
- Dodavatelů
- 5
- Tarifů
- 10
- Distribuční území
- 3
- Platné od
- 1/2026
Jaký tarif zvolit?
Sazbu určuje distributor podle toho, co doma máte — ne podle toho, co si vyberete. Pro nabíjení elektromobilu je rozhodující, kolik hodin denně běží nízký tarif.
D01d / D02d — jednotarif
Standardní sazba pro domácnosti. Celý den jedna cena za kWh. Pro nabíjení EV je to nejdražší varianta.
D25d / D26d / D27d — 8 hodin NT
8 hodin denně v nízkém tarifu, typicky v noci. D27d je přímo pro nabíjení elektromobilů — pro většinu majitelů EV nejlepší volba. Ceny v NT jsou o 2–3 Kč/kWh nižší. O sazbu žádáte u svého distributora.
D35d / D45d / D56d / D57d — 20 hodin NT
20 hodin NT denně — nabíjení EV pokryjete prakticky kdykoliv. Sazby pro tepelná čerpadla, přímotopy a elektrické topení. Jen na základě elektromobilu tyto sazby nezískáte.
D61d — víkendový tarif
Nízký tarif od pátku do neděle. Pro nabíjení EV má smysl jen pokud nabíjíte převážně o víkendu.
Ceny podle distribučního území
Ceny v Kč/kWh včetně DPH. Zvýrazněné jsou sazby vhodné pro elektromobil a nejlevnější nízký tarif v území.
PREdistribuce — Praha a Roztoky
| Dodavatel | Klasik | Aku 8h | Kombi / Přímotop | Víkend | Stálý plat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01d | D02d | D25d | D26d | D27d EV | D35d | D45d | D56d | D57d | D61d | ||||||||||
| VT | VT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | ||
| PRE PRE Proud neFIX | 6,83 | 6,42 | 6,47 | 4,44 | 5,69 | 4,44 | 6,47 | 4,44 | 5,10 | 4,56 | 5,34 | 4,68 | 5,34 | 4,68 | 5,34 | 4,68 | 7,30 | 4,44 | 144 Kč |
| ČEZ Elektřina na dobu neurčitou | 6,34 | 5,93 | 6,20 | 4,14 | 5,41 | 4,14 | 6,20 | 4,09 | 4,88 | 4,46 | 4,88 | 4,46 | 4,88 | 4,46 | 4,88 | 4,46 | 6,93 | 4,30 | 163/146 Kč |
| E.ON E.ON Variant | 6,02 | 5,61 | 5,94 | 3,77 | 5,15 | 3,77 | 5,94 | 3,77 | 4,47 | 3,90 | 4,46 | 3,97 | 4,46 | 3,97 | 4,46 | 3,97 | 6,78 | 3,77 | 144 Kč |
| Yello Yello Watt | 6,29 | 5,88 | 6,05 | 4,26 | 5,26 | 4,26 | 6,05 | 4,26 | 4,55 | 4,26 | 4,55 | 4,26 | 4,55 | 4,26 | 4,55 | 4,26 | 6,88 | 4,26 | 109 Kč |
| innogy innogy Standard | 6,71 | 6,30 | 6,47 | 4,68 | 5,69 | 4,68 | 6,47 | 4,68 | 4,98 | 4,68 | 4,98 | 4,68 | 4,98 | 4,68 | 4,98 | 4,68 | 7,30 | 4,68 | 142/127 Kč |
EG.D (E.ON) — Jižní Morava, jižní Čechy, Vysočina
| Dodavatel | Klasik | Aku 8h | Kombi / Přímotop | Víkend | Stálý plat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01d | D02d | D25d | D26d | D27d EV | D35d | D45d | D56d | D57d | D61d | ||||||||||
| VT | VT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | ||
| PRE PRE Proud neFIX | 7,87 | 7,37 | 7,18 | 4,50 | 5,97 | 4,50 | 7,18 | 4,50 | 5,50 | 4,62 | 5,74 | 4,74 | 5,74 | 4,74 | 5,74 | 4,74 | 8,54 | 4,50 | 144 Kč |
| ČEZ Elektřina na dobu neurčitou | 7,37 | 6,87 | 6,91 | 4,20 | 5,69 | 4,20 | 6,91 | 4,15 | 5,28 | 4,52 | 5,28 | 4,52 | 5,28 | 4,52 | 5,28 | 4,52 | 8,17 | 4,36 | 163/146 Kč |
| E.ON E.ON Variant | 7,05 | 6,55 | 6,65 | 3,83 | 5,43 | 3,83 | 6,65 | 3,83 | 4,86 | 3,96 | 4,86 | 4,03 | 4,86 | 4,03 | 4,86 | 4,03 | 8,02 | 3,83 | 144 Kč |
| Yello Yello Watt | 7,32 | 6,82 | 6,76 | 4,31 | 5,54 | 4,31 | 6,76 | 4,31 | 4,95 | 4,31 | 4,95 | 4,31 | 4,95 | 4,31 | 4,95 | 4,31 | 8,12 | 4,31 | 109 Kč |
| innogy innogy Standard | 7,75 | 7,25 | 7,18 | 4,74 | 5,97 | 4,74 | 7,18 | 4,74 | 5,38 | 4,74 | 5,38 | 4,74 | 5,38 | 4,74 | 5,38 | 4,74 | 8,54 | 4,74 | 142/127 Kč |
ČEZ Distribuce — Zbytek ČR
| Dodavatel | Klasik | Aku 8h | Kombi / Přímotop | Víkend | Stálý plat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01d | D02d | D25d | D26d | D27d EV | D35d | D45d | D56d | D57d | D61d | ||||||||||
| VT | VT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | VT | NT | ||
| PRE PRE Proud neFIX | 7,82 | 7,10 | 7,19 | 4,37 | 5,92 | 4,37 | 7,19 | 4,37 | 5,50 | 4,49 | 5,74 | 4,61 | 5,74 | 4,61 | 5,74 | 4,61 | 8,47 | 4,37 | 144 Kč |
| ČEZ Elektřina na dobu neurčitou | 7,32 | 6,61 | 6,92 | 4,07 | 5,65 | 4,07 | 6,92 | 4,02 | 5,29 | 4,39 | 5,29 | 4,39 | 5,29 | 4,39 | 5,29 | 4,39 | 8,09 | 4,23 | 163/146 Kč |
| E.ON E.ON Variant | 7,00 | 6,29 | 6,66 | 3,70 | 5,39 | 3,70 | 6,66 | 3,70 | 4,87 | 3,83 | 4,86 | 3,90 | 4,86 | 3,90 | 4,86 | 3,90 | 7,95 | 3,70 | 144 Kč |
| Yello Yello Watt | 7,27 | 6,56 | 6,77 | 4,18 | 5,50 | 4,18 | 6,77 | 4,18 | 4,96 | 4,18 | 4,96 | 4,18 | 4,96 | 4,18 | 4,96 | 4,18 | 8,04 | 4,18 | 109 Kč |
| innogy innogy Standard | 7,69 | 6,98 | 7,19 | 4,61 | 5,92 | 4,61 | 7,19 | 4,61 | 5,38 | 4,61 | 5,38 | 4,61 | 5,38 | 4,61 | 5,38 | 4,61 | 8,47 | 4,61 | 142/127 Kč |
Celkové ceny platné od ledna 2026. Uvedeny v Kč/kWh včetně DPH (silová + distribuce + daň z elektřiny + systémové služby).