Žebříček spotřeby
Elektromobily s nejnižší spotřebou
Který elektromobil ujede na 1 kWh nejvíc kilometrů? Seřadili jsme 164 aktuálně prodávaných modelů od 40 značek podle nejnižší uváděné WLTP spotřeby — u modelů s víc variantami počítáme vždy s tou nejúspornější. Nižší spotřeba znamená menší náklady na kilometr i menší potřebnou kapacitu baterie pro stejný dojezd. Aktuálně nejúspornější je Mercedes-Benz CLA 200 s 12,3 kWh/100 km. Kolik vás bude stát provoz konkrétního vozu na vašem tarifu, spočítá kalkulačka nákladů.
| # | Model a varianta | Spotřeba (WLTP) | Cena | Dojezd (WLTP) | Značka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-Benz CLA 200 | 12,3 kWh/100 km | 1 189 430 Kč | 541 km | Mercedes-Benz |
| 2. | Dacia Spring Electric 70 | 12,4 kWh/100 km | 419 900 Kč | 225 km | Dacia |
| 3. | Tesla Model 3 Premium Long Range RWD | 12,6 kWh/100 km | 1 099 990 Kč | 750 km | Tesla |
| 4. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ EQ | 12,7 kWh/100 km | — | 768 km | Mercedes-Benz |
| 5. | Tesla Model Y Pohon zadních kol | 13,0 kWh/100 km | 1 004 990 Kč | 525 km | Tesla |
| 6. | Fiat 500e 24 kWh | 13,0 kWh/100 km | 699 900 Kč | 190 km | Fiat |
| 7. | Ford Puma Gen-E 43 kWh | 13,1 kWh/100 km | 878 000 Kč | 417 km | Ford |
| 8. | Hyundai Ioniq 6 63 kWh RWD | 13,4 kWh/100 km | 1 129 990 Kč | 521 km | Hyundai |
| 9. | Toyota C-HR+ FWD 57,7 kWh | 13,4 kWh/100 km | 999 000 Kč | 458 km | Toyota |
| 10. | Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh | 13,4 kWh/100 km | 829 000 Kč | 452 km | Volkswagen |
| 11. | Kia EV4 Hatchback 81,4 kWh | 13,5 kWh/100 km | 1 074 980 Kč | 625 km | Kia |
| 12. | Cupra Raval 155 kW | 13,6 kWh/100 km | 879 900 Kč | 430 km | Cupra |
| 13. | Audi A6 Sportback e-tron RWD | 13,6 kWh/100 km | 1 714 900 Kč | 627 km | Audi |
| 14. | Škoda Epiq 55 | 13,7 kWh/100 km | 779 000 Kč | 441 km | Škoda |
| 15. | Subaru Uncharted 58 Limited FWD | 13,7 kWh/100 km | 920 000 Kč | 451 km | Subaru |
| 16. | Volkswagen ID.7 Pro S People | 13,8 kWh/100 km | 1 414 000 Kč | 698 km | Volkswagen |
| 17. | Hyundai Ioniq 3 61 kWh | 13,8 kWh/100 km | 819 990 Kč | 497 km | Hyundai |
| 18. | Ford Capri Extended Range 77 kWh RWD | 13,8 kWh/100 km | 1 279 900 Kč | 627 km | Ford |
| 19. | Toyota bZ4X Comfort FWD | 13,9 kWh/100 km | 1 099 000 Kč | 444 km | Toyota |
| 20. | Toyota bZ4X Touring FWD | 13,9 kWh/100 km | 1 329 000 Kč | 591 km | Toyota |
| 21. | Mini Aceman SE | 13,9 kWh/100 km | 849 900 Kč | 406 km | Mini |
| 22. | Volkswagen ID.3 Neo Trend 50 kWh | 14,0 kWh/100 km | 749 000 Kč | 417 km | Volkswagen |
| 23. | Peugeot e-2008 54 kWh | 14,0 kWh/100 km | 790 000 Kč | 406 km | Peugeot |
| 24. | Nissan Micra 52 kWh | 14,0 kWh/100 km | 800 000 Kč | 416 km | Nissan |
| 25. | Cupra Born VZ | 14,1 kWh/100 km | 1 354 900 Kč | 631 km | Cupra |
Zdroj: katalog WattBox (164 aktuálně prodávaných modelů). Spotřeba je nejnižší uváděná WLTP hodnota (nejúspornější konfigurace kol/výbavy dané varianty), ceny jsou ceníkové „od" ceny. Kompletní přehled najdete v katalogu elektromobilů nebo ve srovnávači modelů.