Karta nebo aplikace?
Lokální aplikace operátorů jsou typicky o 10–30 % levnější než roamingové karty (Plugsurfing, Chargemap). Detail v srovnání karet.
Síť nabíječek
Přehled všech 14 operátorů provozujících celkem 2 469 veřejných nabíjecích stanic v České republice. Ceny, pokrytí a interaktivní mapa.
podle počtu stanic
11 sítí
| Operátor | Stanic | AC | DC | UFC |
|---|---|---|---|---|
| Chargee | 155 | 9.5–9.5 Kč | 11–11 Kč | 18–18 Kč |
| innogy | 138 | 9.9–10.9 Kč | 12.9–13.9 Kč | 12.9–13.9 Kč |
| Teplárny Brno | 100 | 8.3–13 Kč | 12.5–17.8 Kč | — |
| Lidl | 86 | 7–8.9 Kč | 10–11.9 Kč | — |
| Polyfazer | 57 | 7.5–13 Kč | 7.5–9.99 Kč | — |
| MOL | 30 | 8.3–10 Kč | 13–14.5 Kč | 14–15.5 Kč |
| Shell | 28 | — | 15–15 Kč | 15–15 Kč |
| ŠKO-ENERGO | 13 | — | — | — |
| Tesla | 12 | — | — | 5.8–17.3 Kč |
| IONITY | 9 | — | — | 12–21 Kč |
| ORLEN | 9 | — | 11–11 Kč | 11–11 Kč |
Lokální aplikace operátorů jsou typicky o 10–30 % levnější než roamingové karty (Plugsurfing, Chargemap). Detail v srovnání karet.
Ceny AC se pohybují od 4 do 10 Kč/kWh, DC mezi 8–15 Kč, UFC nejdražší 11–20 Kč. Spočítejte si vlastní kombinaci v kalkulačce tarifů.
Jste operátor? Nabízíme zvýraznění stanic na mapě WattBox s odznakem „Ověřeno operátorem". Více v pro partnery.
Otevřete interaktivní mapu s filtry podle výkonu, operátora a typu konektoru. Přes 3 800 stojanů v celé ČR s aktuálními cenami a recenzemi.
Ještě jste si nespočítali úspory?
Vyzkoušet kalkulačku