Žebříček dojezdu
Elektromobily s nejdelším dojezdem
Který elektromobil dojede na jedno nabití nejdál? Seřadili jsme 164 aktuálně prodávaných modelů od 40 značek podle oficiálního dojezdu WLTP — u každého modelu počítáme s variantou (velikostí baterie a pohonem), která má v rámci dané řady nejdelší dosah. WLTP je laboratorní hodnota pro porovnání mezi modely; reálný dojezd v zimě nebo na dálnici bývá o 20–35 % nižší. Aktuální špičkou je Mercedes-Benz EQS 450+ s 878 km. Přesnou hodnotu pro vaše podmínky (roční období, styl jízdy, dálnice vs. město) si spočítáte v kalkulačce reálného dojezdu.
| # | Model a varianta | Dojezd (WLTP) | Cena | Značka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-Benz EQS 450+ | 878 km | 2 758 800 Kč | Mercedes-Benz |
| 2. | Volvo EX60 P12 AWD Electric | 810 km | 1 793 000 Kč | Volvo |
| 3. | Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé 53 4MATIC+ | 809 km | 2 855 600 Kč | Mercedes-Benz |
| 4. | BMW iX3 50 xDrive | 805 km | 1 749 800 Kč | BMW |
| 5. | Mercedes-Benz CLA 250+ | 791 km | 1 351 570 Kč | Mercedes-Benz |
| 6. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ EQ | 768 km | — | Mercedes-Benz |
| 7. | Audi A6 Sportback e-tron performance | 756 km | 1 973 900 Kč | Audi |
| 8. | Mercedes-Benz Třída C C 400 4MATIC | 752 km | 1 633 500 Kč | Mercedes-Benz |
| 9. | Tesla Model 3 Premium Long Range RWD | 750 km | 1 099 990 Kč | Tesla |
| 10. | DS Automobiles DS N°8 FWD Long Range 245 | 750 km | 1 790 000 Kč | DS Automobiles |
| 11. | DS Automobiles N°7 97 kWh Long Range | 740 km | 1 490 000 Kč | DS Automobiles |
| 12. | Audi A6 Avant e-tron performance | 738 km | 2 015 900 Kč | Audi |
| 13. | BMW i7 50 xDrive | 727 km | 2 991 300 Kč | BMW |
| 14. | Mercedes-Benz VLE 300 electric | 709 km | 2 181 570 Kč | Mercedes-Benz |
| 15. | Volvo ES90 Twin Motor | 706 km | 1 963 900 Kč | Volvo |
| 16. | BMW iX xDrive60 | 701 km | 2 579 200 Kč | BMW |
| 17. | Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 700 km | 3 063 720 Kč | Mercedes-Benz |
| 18. | Volkswagen ID.7 Pro S People | 698 km | 1 414 000 Kč | Volkswagen |
| 19. | Mercedes-Benz EQE 350+ | 685 km | — | Mercedes-Benz |
| 20. | Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 680 km | 1 369 990 Kč | Hyundai |
| 21. | Citroën ë-C5 Aircross 97 kWh Extended Range | 679 km | 1 145 000 Kč | Citroën |
| 22. | Audi S6 Sportback e-tron S6 | 678 km | 2 577 900 Kč | Audi |
| 23. | Porsche Taycan RWD | 678 km | 2 622 954 Kč | Porsche |
| 24. | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S People | 676 km | 1 434 000 Kč | Volkswagen |
| 25. | Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ | 673 km | 1 778 700 Kč | Mercedes-Benz |
Zdroj: katalog WattBox (164 aktuálně prodávaných modelů). Dojezd dle oficiálních WLTP hodnot výrobce, ceny jsou ceníkové „od" ceny dané varianty. Kompletní přehled najdete v katalogu elektromobilů nebo ve srovnávači modelů.