Ford E-Tourneo Custom
Velké elektrické MPV se zadním nebo pohonem všech kol — mezi elektrickými vany vzácnost. Baterie 71 kWh využitelných, výkony 160 nebo 210 kW a dojezd až 338 km WLTP. Nabízí se ve dvou délkách.
Cena od
1 571 790 Kč
až 1 836 780 Kč
Orientační ceny · aktualizováno červen 2026
- Dojezd
- 310–338 km
- Baterie
- 71 kWh
- Výkon
- 160–210 kW
- DC max
- 125 kW
- Zadní pohon nebo pohon všech kol
- Výkony 160 nebo 210 kW
- Dojezd až 338 km WLTP
- Využitelná kapacita 71 kWh
- DC nabíjení 125 kW
4 varianty
| Varianta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena od | 1 571 790 Kč | 1 739 980 Kč | 1 750 265 Kč | 1 836 780 Kč |
| Baterie | 71 kWh | 71 kWh | 71 kWh | 71 kWh |
| Dojezd WLTP | 328–338 km | 328–338 km | 304–310 km | 304–310 km |
| Výkon | 160 kW (218 k) | 210 kW (286 k) | 160 kW (218 k) | 210 kW (286 k) |
| 0–100 km/h | — | — | — | — |
| Pohon | RWD | RWD | AWD | AWD |
| DC nabíjení | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Spotřeba | — kWh/100km | — kWh/100km | — kWh/100km | — kWh/100km |
Technické specifikace
Baterie a dojezd
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita baterie | 71 kWh |
| Dojezd WLTP | 328–338 km |
| Spotřeba WLTP | — |
Výkon
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výkon | 160 kW (218 k) |
| Točivý moment | — |
| 0–100 km/h | — |
| Max. rychlost | — |
| Pohon | RWD |
Nabíjení
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| DC nabíjení max | 125 kW |
| AC nabíjení | 11 kW |
Rozměry a hmotnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Délka × Šířka × Výška | 5050 × 2032 × 1986 mm |
| Rozvor | 3100 mm |
| Kufr | — |
| Hmotnost | — |